624096, г.Верхняя Пышма, ул.Уральских рабочих, 42
83432879821, +79826968036, e-mail: mkd-bor@mail.ru https://vk.com/mkdsbor
Вопросы и заявки
Закрытые вакансии
ТСЖ
- Вакансии
- Объект
- Сводка дня
- Реквизиты Товарищества
- Информация
- Документы
- Квартальный протокол 28.08.2025
- Устав ТСЖ "Сосновый бор"
- Объявления
- Контакты
- Полезные телефоны
- ВНИМАНИЕ, ДОЛЖНИКИ
- Отчёт Председателя 2017г.
- Отчёт Председателя 2018г.
- Отчёт Председателя 2019-2021гг.
- Отчёт Председателя 2022-2025 г.
Вакансии
Жителям
Сводка дня
Изменения в тарифах
Собрание Собственников февраль-май 2026
Штатное расписание
| ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ | Номер документа | Дата составления | ||||||||
| 1 | 30.10.2025 | |||||||||
| на период | 1 год | с 01.12.2025 г. | по 30.11.2026 г. | |||||||
| Должность | ставка | Оклад | Всего | РК | премия | РК | Всего ФЗП | Налог 30% | ФСС НС | Всего ЗП в мес |
| Председатель ТСЖ | 1,00 | 22440,00 | 22440,00 | 3366,00 | 55020,00 | 8253,00 | 89079,00 | 26723,70 | 178,16 | 115980,86 |
| Главный бухгалтер-экономист | 1,00 | 22440,00 | 22440,00 | 3366,00 | 19540,00 | 2931,00 | 48277,00 | 14483,10 | 96,55 | 62856,65 |
| Мастер по технической эксплуатации МКД | 0,50 | 52180,00 | 26090,00 | 3913,50 | 0,00 | 30003,50 | 9001,05 | 60,01 | 39064,56 | |
| Уборщица | 3,00 | 24000,00 | 72000,00 | 10800,00 | 0,00 | 82800,00 | 24840,00 | 165,60 | 107805,60 | |
| Дворник | 1,00 | 30600,00 | 30600,00 | 4590,00 | 0,00 | 35190,00 | 10557,00 | 70,38 | 45817,38 | |
| Администратор | 0,50 | 30000,00 | 15000,00 | 2250,00 | 0,00 | 17250,00 | 5175,00 | 34,50 | 22459,50 | |
| Слесарь- сантехник | 0,50 | 49000,00 | 24000,00 | 3600,00 | 0,00 | 27600,00 | 8280,00 | 552,00 | 36432,00 | |
| Электромонтер | 0,50 | 38000,00 | 18000,00 | 2700,00 | 0,00 | 20700,00 | 6210,00 | 414,00 | 27324,00 | |
| 8,00 | 268660,00 | 230570,00 | 34585,50 | 27953,27 | 11184,00 | 293108,77 | 105269,85 | 1571,20 | 457740,55 |
