624096, г.Верхняя Пышма, ул.Уральских рабочих, 42
83432879821, +79826968036, e-mail: mkd-bor@mail.ru https://vk.com/mkdsbor
Вопросы и заявки
Закрытые вакансии
ТСЖ
- Вакансии
- Объект
- Сводка дня
- Реквизиты Товарищества
- Информация
- Документы
- Квартальный протокол 28.08.2025
- Устав ТСЖ "Сосновый бор"
- Объявления
- Контакты
- Полезные телефоны
- ВНИМАНИЕ, ДОЛЖНИКИ
- Отчёт Председателя 2017г.
- Отчёт Председателя 2018г.
- Отчёт Председателя 2019-2021гг.
- Отчёт Председателя 2022-2025 г.
Вакансии
Жителям
Сводка дня
Изменения в тарифах
Собрание Собственников февраль-май 2026
Тариф и смета
Содержание и ремонт общего имущества:
|
Ед. изм. |
Сумма, руб. |
Основание применения |
|
Кв.м. жил. пл.
|
31,07 |
Решение Общего собрания ТСЖ «Сосновый бор» от 30.11.2025 г. |
|
|
Рекомендованный тариф по Верхней Пышме для МКД с лифтом, без мусоропровода, с пожарной сигнализацией и ВДГО без НДС - 32,18 р
| решением общего собрания | ||||
| членов ТСЖ "СОСНОВЫЙ БОР" | ||||
| Смета доходов и расходов ТСЖ "Сосновый бор" | от "______" ______________________2025г. | |||
| с 01.12.2025 г по 30.11.2026 г. | ||||
| Площадь всех жилых и нежилых помещений (кв.м.) | 23172,6 | |||
| Расходы | ||||
| № п/п | Наименование статей расходов на период | Год (руб) | Месяц (руб) | Руб. / кв. м. |
| Расходы, связанные с содержанием (обслуживанием) общего имущества: | 6379 576,28 ₽ | 531627,69 | 22,94 | |
| 1 | Расходы на исполнение трудовых функций работниками ТСЖ | 4101116,28 | 341759,69 | 14,75 |
| 2 | Обслуживание инженерных сетей, ИТП,запчасти | 180000,00 | 15000,00 | 0,65 |
| 3 | Обслуживание лифтов | 468000,00 | 39000,00 | 1,68 |
| 4 | Ежегодное техническое освидетельствование лифтов, страхование лифтов | 23000,00 | 1913,00 | 0,08 |
| 5 | Обслужывание газовой котельной | 465960,00 | 38830,00 | 1,68 |
| 6 | Пожарная сигнализация. | 66000,00 | 5500,00 | 0,24 |
| 7 | Обслу-ние внутр. газового оборудования, тех.обслуживание нар. газопровода | 180000,00 | 15000,00 | 0,65 |
| 8 | Аварийно-диспетчерское обслужмвание инженерных сетей | 417600,00 | 34800,00 | 1,50 |
| 9 | Дератизация помещений | 62400,00 | 5200,00 | 0,22 |
| 10 | Видионаблюдение | 180000,00 | 15000,00 | 0,65 |
| 11 | Благоустройство территории, уборка снега, транспортные расходы | 186000,00 | 15500,00 | 0,67 |
| 12 | Хозтовары | 12000,00 | 1000,00 | 0,04 |
| 13 | Обслуживание вент.иляционных каналов | 37500,00 | 3125,00 | 0,13 |
| Расходы, связанные с управлением ТСЖ: | 1819770,32 | 151646,86 | 6,08 | |
| 1 | Расходы на исполнение трудовых функций председателя ТСЖ | 1391770,32 | 115980,86 | 5,01 |
| 2 | Аудиторская проверка хозяйственно-финансовой деятельности ТСЖ | 50000,00 | 4166,00 | 0,18 |
| 3 | Комиссия за ведение банковского счета(в т.ч. Обс.системы Сбербанк Биз.Онлайн) | 18000,00 | 1500,00 | 0,06 |
| 4 | Комиссия по оплатам жителей за ЖКУ | 240000,00 | 20000,00 | 0,86 |
| 5 | Услуги юриста, нотариус, госпошлина, аудит | 36000,00 | 3000,00 | 0,13 |
| 6 | Канц.товары, почтовые расходы, печатные услуги, интернет, сотовая связь | 36000,00 | 3000,00 | 0,13 |
| 7 | Приобретение, обслуживание и ремонт оргтехники | 24000,00 | 2000,00 | 0,09 |
| 8 | Повышение квалификации, семинары | 24000,00 | 2000,00 | 0,09 |
| Прочие расходы: | 72000,00 | 6000,00 | 0,26 | |
| 1 | Инвентарь для обслуживания ТСЖ | 12000,00 | 1000,00 | 0,04 |
| 2 | Непредвиденные расходы и прочие услуги | 60000,00 | 5000,00 | 0,22 |
| Итого по статье содержание общего имущества | 8271346,60 | 689274,55 | 29,28 | |
| Текущий ремонт | 642000,00 | 52500,00 | 2,27 | |
| 1 | Мелкий ремонт | 132000 | 10000,00 | 0,43 |
| 3 | Ремонт котельной | 180000 | 15000,00 | 0,65 |
| 4 | Ремонт лифтов | 330000 | 27500,00 | 1,19 |
| Итого: | 8912763,60 | 741774,55 | 31,55 | |
| Поступления | ||||
| 1 | Доходы от оплаты интернет-провайдеров | 36000 | 3000 | |
| 2 | Доходы от оплаты за размещение рекламных мест | 108000 | 9000 | |
| Итого: | 144000 | 1200 | ||
| Итого расходы по смете не покрываемые доходами по смете | 8639471,04 | 719955,92 | 31,07 | |
| 1 | Содержание жилья и текущий ремонт | 8639471,04 | 719955,92 | 31,07 |
| ИТОГО К ОПЛАТЕ ЖИТЕЛЯМИ | 8639471,04 | 719955,92 | 31,07 | |
| 31,07 р/кв.м. составляет + 3% к смете прошлого года | ||||
